Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Cerros Azules, ruta 9 km 91,5.
Maldonado
El Boquerón.
Peso prom. | 187 kg. |
Peso máx. | 270 kg. |
Peso mín. | 95 kg. |
% Pesada | 85 |
Destarado | SI |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | ENTEROS |
Enteros | SI - 43 |
Cantidad y Raza | 19 HEAA 14 HE 6 AA 4 HERA |
Edad | Primavera 2024. |
Sanidad | -- |
Trat. Nutricional | Campo. |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI, ESTABLECIMIENTO LIBRE |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Al píe | 43 |
Mochos | 38 |
Astados | 4 |
Registrate para poder pre-ofertar
USD | ESTADO | FECHA |
---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 47123_1
Fecha de certificación: 13/05/2025