Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 26 km 107 - 5 kms al Sur - a 110 kms de Paysandú
Paysandú
Estancia Los Molles S.A.
Peso prom. | 174 kg. |
Peso máx. | 241 kg. |
Peso mín. | 130 kg. |
% Pesada | 66 |
Destarado | NO |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | CASTRADOS |
Castrados | SI - 60 |
Cantidad y Raza | 60 HE |
Edad | Primavera 2024 |
Certificados | |
Sanidad | Fosfamisol 28/3 - Aftosa 1/4 - Clostridiosis 1/4 |
Trat. Nutricional | Pradera |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Destetados | 60 |
Mochos | 54 |
Astados | 6 |
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
2.860 | Aceptada | 2025-04-10 14:43:14 |
2.840 | Aceptada | 2025-04-10 12:22:01 |
2.820 | Aceptada | 2025-04-10 12:03:01 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 45933_2
Fecha de certificación: 02/04/2025