Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paraje Sauce del Olimar, a 27 km de ruta 7 en el mojón 208 y a 12 km de Zapican
Lavalleja
Julio Michu
| Peso prom. | 160 kg. |
| Peso máx. | 206 kg. |
| Peso mín. | 80 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | ENTEROS / CASTRADOS |
| Castrados | SI - 19 |
| Enteros | SI - 1 |
| Cantidad y Raza | 17 AA 2 AAHE 1 HE |
| Edad | Verano - otoño de 2026 |
| Sanidad | IVM 3.15 01/08 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 20 |
| Mochos | 18 |
| Tocos | 2 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 4.220 | Aceptada | 2026-08-27 00:04:24 |
| 4.200 | Aceptada | 2026-08-26 21:42:05 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 56466
Fecha de certificación: 22/08/2026