Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso del horno, ruta 4 km 114, 50 km al este
Salto
DANA Y JULIO CALERO
| Peso prom. | 420 kg. |
| Peso máx. | 550 kg. |
| Peso mín. | 340 kg. |
| % Pesada | 40 |
| Peso cría (Promedio) | 155 kg. |
| Peso mín. crías | 70 kg. |
| Peso máx. crías | 220 kg. |
| Cantidad crías | 55 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | SIN DIAGNOSTICO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 48 HE 4 HEAA 1 RA 2 SHHE |
| Edad | MD 7, DB 12, FP 1, SD 1 |
| Boqueado | 38.18% |
| Sanidad | 1/11 baño ectoplus y myg 9+t |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Astados | 13 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 50597
Fecha de certificación: 21/11/2025