Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Molles del Pescado, a 15km de Batlle por camino vecinal
Florida
MARIA JULIA CASAS
| Peso prom. | 410 kg. |
| Peso máx. | 520 kg. |
| Peso mín. | 316 kg. |
| % Pesada | 40 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | PREÑADAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 30 RA 7 AA |
| Edad | 4D 2, 6D 5, BLL 6, MD 3, DB 5, FP 1 |
| Boqueado | 59.46% |
| Sanidad | Ivermectina 3.15 de un mes |
| Trat. Nutricional | campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | ESTABLECIMIENTO LIBRE |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 960.000 | Aceptada | 2025-08-29 00:00:00 |
| 955.000 | Aceptada | 2025-08-28 21:56:40 |
| 952.000 | Aceptada | 2025-08-28 21:28:34 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 48817
Fecha de certificación: 23/08/2025