Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Marmaraja, ruta 8 km 175.500 2km al O
Lavalleja
ESTABLECIMIENTO MARIA Y JOSE
Peso prom. | 365 kg. |
Peso máx. | 451 kg. |
Peso mín. | 288 kg. |
% Pesada | 100 |
Destarado | NO |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | VACIAS CON ECOGRAFÍA |
Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
Cantidad y Raza | 33 HE |
Edad | 4D 1, BLL 16, MD 7, DB 8 |
Boqueado | 96.97% |
Sanidad | Iver 1% 21/05 y carbunco de marzo |
Trat. Nutricional | Campo natural |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Astados | 7 |
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
1.850 | Aceptada | 2025-05-29 00:00:00 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 47352
Fecha de certificación: 21/05/2025