Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 4 km 165, 4 km. A 45 km de Artigas y 174 km de Salto
Artigas
Martín Leites de Moraes
| Peso prom. | 375 kg. |
| Peso máx. | 445 kg. |
| Peso mín. | 320 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Peso cría (Promedio) | 57 kg. |
| Peso mín. crías | 24 kg. |
| Peso máx. crías | 100 kg. |
| Cantidad crías | 33 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | SIN DIAGNOSTICO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 12 RAHE 9 AAHE 5 XX 2 BD 2 HE 1 CH 1 AABS 1 AAJE |
| Edad | 2D 1, 4D 4, 6D 3, BLL 5, MD 2 |
| Boqueado | 45.45% |
| Sanidad | Flozuron + Ivermectina 3.15% 23-04 |
| Trat. Nutricional | Campo Natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 33 |
| Mochos | 28 |
| Astados | 5 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 460.000 | Aceptada | 2025-04-30 20:37:14 |
| 457.000 | Aceptada | 2025-04-30 17:14:10 |
| 455.000 | Aceptada | 2025-04-29 00:00:00 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 46571
Fecha de certificación: 24/04/2025