Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Molles de Aigua, a 40km de Minas a 12km de ruta 8 km 147
Lavalleja
Medardo Espinosa
Peso prom. | 377 kg. |
Peso máx. | 500 kg. |
Peso mín. | 325 kg. |
% Pesada | 100 |
Peso cría (Promedio) | 124 kg. |
Peso mín. crías | 73 kg. |
Peso máx. crías | 154 kg. |
Cantidad crías | 10 |
Destarado | NO |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | SIN DIAGNOSTICO |
Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
Cantidad y Raza | 7 AA 2 RA 1 XXAA |
Edad | 4D 2, 6D 3, BLL 2, DB 1 |
Boqueado | 80% |
Sanidad | Iver 3.15 de 10 días, Nitroxinil 20 días, Clostridiosis |
Trat. Nutricional | Campo natural |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Al píe | 10 |
Registrate para poder pre-ofertar
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
430.000 | Aceptada | 2025-01-21 00:00:00 |
420.000 | Aceptada | 2025-01-21 00:00:00 |
CAMPO ABIERTO
Información de contacto:
Yamandú Rodriguez 1416, Montevideo
Cel. 099 894 008 – 099 962 447 – 099 899 791
N° de certificado: 43885
Fecha de certificación: 14/01/2025