Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
La coronilla - costas de aigua . A 6km del 74 de ruta 39
Maldonado
DOMINGO VARELA
| Peso prom. | 394 kg. |
| Peso máx. | 497 kg. |
| Peso mín. | 293 kg. |
| % Pesada | 80 |
| Peso cría (Promedio) | 138 kg. |
| Peso mín. crías | kg. |
| Peso máx. crías | kg. |
| Cantidad crías | 31 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Servidas con toro del 15 de noviembre en adelante |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 8 AA 6 AABR 2 HE 4 RA 11 RAHE |
| Edad | BLLB: 7 MD: 12 6D: 1 4D: 5 |
| Edad | 80% |
| Sanidad | Ivm 3.15 . 5/02 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI, ESTABLECIMIENTO LIBRE |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Tocos | 2 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 460.000 | Aceptada | 2024-03-07 18:07:43 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 37044
Fecha de certificación: 02/03/2024