Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso del parque Ruta 26 km 131, 14 km al Norte
Salto
NORDEVIL
| Peso prom. | 180 kg. |
| Peso máx. | 248 kg. |
| Peso mín. | 112 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Enteros |
| Enteros | SI - 22 |
| Cantidad y Raza | 6 RA 16 AA |
| Edad | Primavera 2023 |
| Sanidad | Iver 3,15 10/1 y tetramit y fipronil 26/12 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 7 |
| Al píe | 15 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.450 | Aceptada | 2024-02-21 20:48:11 |
N° de certificado: 36451
Fecha de certificación: 08/02/2024