Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso Dutra, km 38 de Ruta 39, 5 km por camino vecinal, a 23 km de San Carlos y a 50 de Aiguá.
Maldonado
JULIETA y MARÍA PAIS
Peso prom. | 180 kg. |
Peso máx. | 241 kg. |
Peso mín. | 127 kg. |
% Pesada | 80 |
Destarado | NO |
Clase | Buena - Muy Buena |
Estado | Bueno |
Estado repr. | 10 castrados y 5 enteros |
Castrados | 10 - |
Enteros | 5 |
Cantidad y Raza | 27 AA 1 HE 5 AAHE |
Edad | Primavera 2022 |
Trat. Nutricional | Campo |
Conoce MíoMío | SI |
Zona Garrapata | SI |
Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Destetados | 33 |
USD | ESTADO | FECHA |
---|---|---|
1.980 | Aceptada | 2023-12-21 20:48:18 |
SILVEIRA AGRONEGOCIOS
Información de contacto:
Dr. Herrera 293, Melo Tel. 4642 4728 y 4643 0536
Cel. 099 704 452
N° de certificado: 41790
Fecha de certificación: 24/11/2023