Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Colonia Eduardo Acevedo, Ruta 3 km 570 y 10 km por camino al Oeste, a 100 km de Salto.
Artigas
LA CORONILLA S.G.
| Peso prom. | 396 kg. |
| Peso máx. | 461 kg. |
| Peso mín. | 310 kg. |
| % Pesada | 65 |
| Peso cría (Promedio) | 94 kg. |
| Peso mín. crías | kg. |
| Peso máx. crías | kg. |
| Cantidad crías | 31 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 4 HE 3 AA 8 HEAA 5 HERA 5 XXAA 2 XXRA 2 CC 1 XXNO 1 XXHO |
| Edad | 11 b/llena buena, 4 de 4 dts, 4 dte. gasto, 3 de 1/2 dte, 3 falta pieza y 2 de 6 dts. |
| Edad | 90% |
| Sanidad | Baño aspersión 11/12 + Imidocarb 30/11 + Closantel 03/11 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 405.000 | Aceptada | 2023-12-22 14:25:52 |
| 400.000 | Aceptada | 2023-12-22 14:25:41 |
| 395.000 | Aceptada | 2023-12-22 14:22:55 |
BERTSCH, CORREA & SAN ROMÁN SRL
Información de contacto:
Avda. Barbieri 318, Salto Tel. 4732 7900
Lecueder 401, Artigas Tel. 4772 2215
Cel. 098 743 011 – 098 886 975 – 099633410
N° de certificado: 41131
Fecha de certificación: 12/12/2023