Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Costas de Tapes, a 23 km de Zapicán y a 35 km de Ruta 7 km 192.
Lavalleja
NELSON FERNÁNDEZ ANZA
| Peso prom. | 45 kg. |
| % Pesada | 40 |
| Peso cría (Promedio) | 17 kg. |
| Peso mín. crías | kg. |
| Peso máx. crías | kg. |
| Cantidad crías | 50 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Cantidad y Raza | 50 CORRIEDALE |
| Edad | 11 de 1/2 dte, 10 b/llena buena y 5 dte. gasto |
| Edad | 42% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Ectima | NO |
| Clostridiosis | NO |
| Endo | No |
| Ecto | No |
| Esquila | 30/11/2022 |
| Flechilla | NO |
| Coludos | SI |
| Podales | NO |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 26.000 | Aceptada | 2023-09-26 16:47:48 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 15406
Fecha de certificación: 22/09/2023