Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso de la Cantera, a 30km de San Carlos y a 55km de Rocha.
Maldonado
ADHEMAR NANDEZ
| Peso prom. | 168 kg. |
| Peso máx. | 264 kg. |
| Peso mín. | 117 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Cantidad y Raza | 45 HE 12 HERA 12 XXAA 1 RA |
| Edad | Primavera 2024 |
| Certificados | |
| Sanidad | Ivomecsuper 21/08, doble Clostridiosis y doble Querato |
| Trat. Nutricional | Ryegrass |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 70 |
| Astados | 3 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.800 | Aceptada | 2025-08-29 00:00:00 |
| 2.750 | Aceptada | 2025-08-29 00:00:00 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 48732_1
Fecha de certificación: 21/08/2025