Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Itapebi, ruta 3 km 512
Salto
La W
| Peso prom. | 155 kg. |
| Peso máx. | 208 kg. |
| Peso mín. | 80 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | SI |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | ENTEROS / CASTRADOS |
| Castrados | SI - 11 |
| Enteros | SI - 24 |
| Cantidad y Raza | 40 AA 22 HEAA 6 AAXX 2 BS |
| Edad | Primavera 2024 |
| Sanidad | Fluatsuron+ricobendasole+closantel 18/7 |
| Trat. Nutricional | Avena+racion |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 62 |
| Al píe | 8 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.920 | Aceptada | 2025-08-01 14:55:47 |
| 2.900 | Aceptada | 2025-08-01 13:34:01 |
| 2.870 | Aceptada | 2025-08-01 13:33:22 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 48403
Fecha de certificación: 22/07/2025