Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 30 km 205, 50 km por camino vecinal. A 130 km de Artigas y 175 km de Salto.
Salto
UBER HERNANDEZ
| Peso prom. | 38 kg. |
| Peso máx. | 50 kg. |
| Peso mín. | 30 kg. |
| % Pesada | 20 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | SIN DIAGNOSTICO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 180 MERINO |
| Edad | 2D 1, 4D 1, BLL 22, DB 2 |
| Boqueado | 14.44% |
| Sanidad | Triple oral 12-09 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Ectima | NO |
| Clostridiosis | SI |
| Endo | Triple oral 12-09 |
| Ecto | Baño inmersión diciembre |
| Esquila | Julio |
| Flechilla | NO |
| Coludos | NO |
| Podales | NO |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 56.000 | Aceptada | 2025-09-25 12:04:35 |
| 54.000 | Aceptada | 2025-09-25 11:55:19 |
| 52.000 | Aceptada | 2025-09-25 11:54:18 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 49175_1
Fecha de certificación: 18/09/2025