Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 26 km 117
Paysandú
Los Molles
| Peso prom. | 297 kg. |
| Peso máx. | 345 kg. |
| Peso mín. | 248 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Muy Bueno |
| Cantidad y Raza | 100 HERA |
| Edad | DL 25, 2D 4 |
| Boqueado | 29% |
| Sanidad | 5/5 Tixan |
| Trat. Nutricional | Avena |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 96 |
| Astados | 4 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.600 | Aceptada | 2025-05-28 19:24:45 |
| 2.580 | Aceptada | 2025-05-27 00:00:00 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 47556_1
Fecha de certificación: 24/05/2025