Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
La Coronilla, R39 a 30 de Aigua y 40 de San Carlos
Maldonado
BELLA VISTA
| Peso prom. | 400 kg. |
| Peso máx. | 510 kg. |
| Peso mín. | 283 kg. |
| % Pesada | 81 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | PREÑADAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 11 AAXX 8 AA 1 RA 1 RAXX |
| Edad | 4D 4, 6D 1, BLL 2, MD 3, DB 1 |
| Boqueado | 52.38% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI, ESTABLECIMIENTO LIBRE |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 20 |
| Astados | 1 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 795.000 | Aceptada | 2025-04-10 18:53:06 |
| 790.000 | Aceptada | 2025-04-10 16:23:43 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 46014_1
Fecha de certificación: 04/04/2025