Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Potrero sucio, camino aviación y 30 km por camino al oeste
Artigas
SUC. PAULINO DOS SANTOS
| Peso prom. | 416 kg. |
| Peso máx. | 484 kg. |
| Peso mín. | 364 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Peso cría (Promedio) | 68 kg. |
| Peso mín. crías | 43 kg. |
| Peso máx. crías | 92 kg. |
| Cantidad crías | 25 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | SIN SERVICIO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 5 AA 3 RA 8 HEAA 2 HERA 3 AABS 1 CHBR 1 AABR 2 RABR |
| Edad | BLL 1, MD 5, DB 6, FP 2, SD 5 |
| Boqueado | 76% |
| Sanidad | Exzolt 11/12 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 25 |
| Astados | 6 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 418.000 | Aceptada | 2024-12-19 20:17:26 |
| 415.000 | Aceptada | 2024-12-19 18:33:06 |
| 410.000 | Aceptada | 2024-12-19 17:42:10 |
OTTO FERNÁNDEZ NEG. RURALES
Información de contacto:
Luis A. Herrera 346, Artigas
Tel. 4772 2818
Cel. 099 773 057
N° de certificado: 43408_1
Fecha de certificación: 13/12/2024