Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
15 km al este del km 443,5 de ruta 5. A 70 km de Tacuarembó,” Costas de Cuñapiru”
Rivera
Luis Casco
| Peso prom. | 418 kg. |
| Peso máx. | 475 kg. |
| Peso mín. | 379 kg. |
| % Pesada | 30 |
| Peso cría (Promedio) | 106 kg. |
| Peso mín. crías | 60 kg. |
| Peso máx. crías | 166 kg. |
| Cantidad crías | 48 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Muy Bueno |
| Estado repr. | SIN SERVICIO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 35 AA 8 RA 3 HEAA 2 HERA |
| Edad | 4D 8, 6D 6, BLL 7 |
| Boqueado | 43.75% |
| Certificados | |
| Sanidad | iver +closantel (10/9) //exolt (5-11) |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 48 |
| Mochos | 46 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 565.000 | Aceptada | 2025-11-13 00:00:00 |
| 560.000 | Aceptada | 2025-11-13 00:00:00 |
| 555.000 | Aceptada | 2025-11-13 00:00:00 |
HEBER HERNANDEZ & ASOC.
Información de contacto:
Dr. Catalina 257, Tacuarembó
Tel. 4632 0632
Cel. 094 876 543
N° de certificado: 50310
Fecha de certificación: 10/11/2025