Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso mota, ruta 4 km 112, 43 km al este
Salto
LUIS ALBERTO GONZALEZ
| Peso prom. | 425 kg. |
| Peso máx. | 560 kg. |
| Peso mín. | 290 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | SIN DIAGNOSTICO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 19 HEAA 16 AA 5 BS 5 HE 2 CHXX 2 AAXX 1 HO |
| Edad | 6D 2, BLL 13, MD 4, DB 2, FP 2, SD 1 |
| Boqueado | 48% |
| Sanidad | Iver 1% 1/10 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Astados | 7 |
| Tocos | 1 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.100 | Aceptada | 2025-10-30 21:10:44 |
| 2.050 | Aceptada | 2025-10-30 21:10:15 |
| 2.000 | Aceptada | 2025-10-30 21:09:47 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 49681
Fecha de certificación: 16/10/2025