Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Itapebi, ruta 3 km 511
Salto
Luis Fagundez
| Peso prom. | 164 kg. |
| Peso máx. | 262 kg. |
| Peso mín. | 100 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | SI |
| Clase | Buena |
| Estado | Regular - Bueno |
| Estado repr. | ENTEROS / CASTRADOS |
| Castrados | SI - 14 |
| Enteros | SI - 26 |
| Cantidad y Raza | 14 AAHE 13 HE 9 AA 4 BD |
| Edad | Primavera 2024 |
| Sanidad | Roborante, ricoverm y nitroxinil 25/5 |
| Trat. Nutricional | Campo natural/avena y racion |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 40 |
| Astados | 2 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.850 | Aceptada | 2025-06-13 12:35:20 |
| 2.820 | Aceptada | 2025-06-13 11:33:08 |
| 2.800 | Aceptada | 2025-06-12 15:34:04 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 47867
Fecha de certificación: 07/06/2025