Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Itapebi, ruta 3 km 515 sobre la ruta. a 25 kms de Salto.
Salto
Daiana Knecht
| Peso prom. | 426 kg. |
| Peso máx. | 570 kg. |
| Peso mín. | 322 kg. |
| % Pesada | 88 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | PREÑADAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 12 CCBR 8 HERA 9 AABR 7 AA 5 BSBR 5 BDXX 4 RA 2 HE 2 AAHE |
| Edad | 2D 4, 4D 9, 6D 12, BLL 14, MD 2 |
| Boqueado | 75.93% |
| Sanidad | Ivm 3,15 + pour on 2/05, Baño aspersión 15/05, Clostisan 10/04, Saguayp 27/03 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Astados | 4 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 835.000 | Aceptada | 2025-05-30 20:01:23 |
| 830.000 | Aceptada | 2025-05-30 20:01:09 |
| 825.000 | Aceptada | 2025-05-30 20:00:57 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 47479
Fecha de certificación: 23/05/2025