Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Cerros Azules, ruta 9 km 91,5.
Maldonado
El Boquerón.
| Peso prom. | 387 kg. |
| Peso máx. | 465 kg. |
| Peso mín. | 310 kg. |
| % Pesada | 82 |
| Destarado | SI |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | SIN DIAGNOSTICO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 22 HE 4 HEAA 5 HERA 1 XXNO 1 XXXX 1 XXNO |
| Edad | MD 1, DB 12, FP 4 |
| Boqueado | 50% |
| Sanidad | -- |
| Trat. Nutricional | Campo. |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI, ESTABLECIMIENTO LIBRE |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 21 |
| Astados | 11 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 47124
Fecha de certificación: 13/05/2025