Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
80 km del km 114 de ruta 4 y a 50 km del km 222 de ruta 30. “Cambara de Arapey”
Salto
Julio Calero y Natalia Hernández
| Peso prom. | 385 kg. |
| Peso máx. | 480 kg. |
| Peso mín. | 260 kg. |
| % Pesada | 65 |
| Peso cría (Promedio) | 127 kg. |
| Peso mín. crías | 41 kg. |
| Peso máx. crías | 193 kg. |
| Cantidad crías | 26 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | ENTORADAS |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 19 HEAA 5 AA 1 RA 1 HERA |
| Edad | 2D 1, 4D 4, 6D 1, BLL 2, MD 4, DB 1, FP 1 |
| Boqueado | 53.85% |
| Sanidad | Cipermetrina+ethion (25/03)//clostrisan9+t// vacas inmunizadas (hemovac) |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 26 |
| Mochos | 26 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 485.000 | Aceptada | 2025-04-11 00:00:00 |
| 482.000 | Aceptada | 2025-04-11 00:00:00 |
| 480.000 | Aceptada | 2025-04-09 21:14:38 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 45981
Fecha de certificación: 05/04/2025