Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 25, km 2,5
Río Negro
Bellaco
| Peso prom. | 396 kg. |
| Peso máx. | 590 kg. |
| Peso mín. | 290 kg. |
| % Pesada | 60 |
| Peso cría (Promedio) | 137 kg. |
| Peso mín. crías | 45 kg. |
| Peso máx. crías | 270 kg. |
| Cantidad crías | 16 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | ENTORADAS |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 10 AAHO 6 AA |
| Edad | 2D 2, 4D 2, 6D 2, BLL 4, MD 4 |
| Boqueado | 87.5% |
| Trat. Nutricional | Campo Natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 16 |
| Mochos | 31 |
| Astados | 1 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 460.000 | Aceptada | 2025-03-28 19:31:27 |
| 455.000 | Aceptada | 2025-03-26 20:34:18 |
| 450.000 | Aceptada | 2025-03-26 20:33:49 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 45137
Fecha de certificación: 21/03/2025