Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Piraraja, km 218 de ruta 8 a 35km de Mariscala y 40km de Varela
Lavalleja
PIRANGA SOCIEDAD AGROPECUARIA
| Peso prom. | 360 kg. |
| Peso máx. | 376 kg. |
| Peso mín. | 319 kg. |
| % Pesada | 30 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | PREÑADAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 28 RA 13 AA |
| Edad | DL 3, 2D 25, 4D 1 |
| Boqueado | 70.73% |
| Sanidad | Clostridiosis, Nitroxinil |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 810.000 | Aceptada | 2025-02-25 00:00:00 |
| 805.000 | Aceptada | 2025-02-25 00:00:00 |
| 800.000 | Aceptada | 2025-02-25 00:00:00 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 44440
Fecha de certificación: 21/02/2025