Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Pueblo Olivera, ruta 4 km 112, 15 km al este
Salto
Neda Espinosa
| Peso prom. | 360 kg. |
| Peso máx. | 440 kg. |
| Peso mín. | 310 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Cantidad y Raza | 19 AA 15 HEAA 8 AAXX 3 NOXX 2 HE |
| Edad | DL 8, 2D 6, 4D 1, 6D 1 |
| Boqueado | 34.04% |
| Sanidad | 20/12 nitroxinil y fluatsuron |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Astados | 15 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.290 | Aceptada | 2025-02-07 14:17:32 |
| 2.270 | Aceptada | 2025-02-07 13:08:02 |
| 2.250 | Aceptada | 2025-02-07 12:50:06 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 44197
Fecha de certificación: 30/01/2025