Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Molles del pescado, a 27 km del mojón 215 de ruta 7 y 37 km de Batlle y Ordóñez
Florida
Agroservicios Asociados
| Peso prom. | 496 kg. |
| Peso máx. | 582 kg. |
| Peso mín. | 406 kg. |
| % Pesada | 38 |
| Destarado | SI |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Muy Bueno |
| Estado repr. | Preñadas por ecografía |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 70 AA |
| Edad | 6D 2, BLL 5, MD 10, DB 11 |
| Boqueado | 40% |
| Trat. Nutricional | Campo. SCR |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 790.000 | Aceptada | 2024-08-30 15:54:31 |
| 785.000 | Aceptada | 2024-08-30 15:40:26 |
| 780.000 | Aceptada | 2024-08-30 15:39:16 |
N° de certificado: 41492
Fecha de certificación: 14/08/2024