Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 26 km 76 - 5 km hacia el norte, 80 kmts de Paysandú
Paysandú
ROSTAN, VEGA Y OTROS
| Peso prom. | 411 kg. |
| Peso máx. | 487 kg. |
| Peso mín. | 265 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Entoradas |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 1 RAHE 7 AA 1 AAHE 4 RA |
| Edad | 3 diente de leche - 2 de 2 dientes - 3 de 4 dientes - 2 de 6 dientes y 3 de 8 dientes |
| Edad | 100% |
| Sanidad | Nitroxinil 17/4 y Vermectin (Ivermectina 3.15) 17/4 |
| Trat. Nutricional | Campo Natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 12 |
| Astados | 1 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 580.000 | Aceptada | 2024-04-27 17:38:51 |
| 575.000 | Aceptada | 2024-04-27 17:35:58 |
| 570.000 | Aceptada | 2024-04-27 17:10:31 |
BERTSCH, CORREA & SAN ROMÁN SRL
Información de contacto:
Avda. Barbieri 318, Salto Tel. 4732 7900
Lecueder 401, Artigas Tel. 4772 2215
Cel. 098 743 011 – 098 886 975 – 099633410
N° de certificado: 38279
Fecha de certificación: 17/04/2024