Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso del parque Ruta 26 km 131, 16 km al norte
Salto
IGNACIO AQUISTAPACHE
| Peso prom. | 278 kg. |
| Peso máx. | 344 kg. |
| Peso mín. | 243 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Cantidad y Raza | 11 HE 5 AA 1 HEBR 23 HEAA |
| Edad | 7 DL, 4 2D, 6 4D |
| Edad | 45% |
| Sanidad | 28/12 iver 315, 23/1 ticxsan |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Astados | 12 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
N° de certificado: 36001
Fecha de certificación: 23/01/2024