Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso del Rey, a 20 km de Pirarajá y a 30 km de Polanco.
Lavalleja
ESTANCIA LIBERTADOR
| Peso prom. | 340 kg. |
| Peso máx. | 400 kg. |
| Peso mín. | 300 kg. |
| % Pesada | 30 |
| Peso cría (Promedio) | 125 kg. |
| Peso mín. crías | kg. |
| Peso máx. crías | kg. |
| Cantidad crías | 146 |
| Destarado | SI |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Regular |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 146 HEXX |
| Edad | 22 b/llena buena, 14 de 6 dts. y 7 de 4 dts. |
| Edad | 30% |
| Sanidad | 3,15% 25/11 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Trazabilidad ok hay 37 *02 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 370.000 | Aceptada | 2023-11-30 21:25:16 |
| 365.000 | Aceptada | 2023-11-30 19:36:49 |
| 360.000 | Aceptada | 2023-11-30 19:37:24 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 40436
Fecha de certificación: 25/11/2023