Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso Dutra, km 38 de Ruta 39, 5 km por camino vecinal, a 23 km de San Carlos y a 50 de Aiguá.
Maldonado
JULIETA y MARÍA PAIS
| Peso prom. | 180 kg. |
| Peso máx. | 241 kg. |
| Peso mín. | 127 kg. |
| % Pesada | 80 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | 10 castrados y 5 enteros |
| Castrados | 10 - |
| Enteros | 5 |
| Cantidad y Raza | 27 AA 1 HE 5 AAHE |
| Edad | Primavera 2022 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 33 |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
SILVEIRA AGRONEGOCIOS
Información de contacto:
Ruta 26 km 428,5, Cerro Largo Tel. 4642 4728 y 4643 0536
Cel. 099 704 452
N° de certificado: 41790
Fecha de certificación: 24/11/2023