Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Marmarajá, Ruta 8 km 168, a 48 km de Minas y a 15 km de Mariscala.
Lavalleja
FERNANDO GARCÍA
| Peso prom. | 44 kg. |
| % Pesada | 30 |
| Peso cría (Promedio) | 14 kg. |
| Peso mín. crías | kg. |
| Peso máx. crías | kg. |
| Cantidad crías | 126 |
| Destarado | NO |
| Clase | General |
| Estado | Regular - Bueno |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Cantidad y Raza | 241 MERILINTEXEL 11 XX |
| Edad | 30 de 1/2 dtem 20 dte. gasto, 10 b/llena buena, 5 s/dts, 4 de 2 dts. y 1 de 6 dts. |
| Edad | 55% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Ectima | NO |
| Clostridiosis | NO |
| Endo | Levamisol 10/10 |
| Ecto | No |
| Esquila | 07/2023 |
| Flechilla | NO |
| Coludos | SI |
| Podales | NO |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 15411
Fecha de certificación: 21/10/2023