Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Costas de Tapes, a 23 km de Zapicán y a 35 km de Ruta 7 km 192.
Lavalleja
NELSON FERNANDEZ ANZA
| Peso prom. | 54 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Sin servicio |
| Cantidad y Raza | 45 CORRIEDALE |
| Edad | 8 dte. gasto, 7 de 6 dts, 7 b/llena buena y 2 de 2 dts. |
| Edad | 73% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Ectima | NO |
| Clostridiosis | NO |
| Endo | No |
| Ecto | No |
| Esquila | 30/11/2022 |
| Flechilla | NO |
| Coludos | SI |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 15405
Fecha de certificación: 22/09/2023