Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Colonia Juan Gutiérrez, Ruta 4 km 405.
Paysandú
RUBEN RUÍZ
| Peso prom. | 340 kg. |
| Peso máx. | 421 kg. |
| Peso mín. | 240 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Muy Bueno |
| Estado repr. | Vacías (ecografía) |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 20 AA 7 RA 6 XXAA 2 XXCH 1 HEAA |
| Edad | 3 de 2 dts, 2 d/leche, 1 de 4 dts. y 1 de 6 dts. (no se pudo boquear más) |
| Sanidad | Nitroxinil 20/08 + ecografía 20/06 |
| Trat. Nutricional | Pradera + Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 1.750 | Aceptada | 2023-08-28 21:28:10 |
N° de certificado: 39613
Fecha de certificación: 24/08/2023