Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Sauce de Aiguá. a a 1 km de Aiguá.
Maldonado
MARIA DEL CARMEN TOLEDO
| Peso prom. | 490 kg. |
| Peso máx. | 605 kg. |
| Peso mín. | 345 kg. |
| % Pesada | 58 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Cantidad y Raza | 8 AA 7 RA 2 HE 16 HERA 10 HEAA 6 XXRA 6 XXAA 3 XXCH |
| Edad | 15 de 6 dts, 4 b/llena buena y 1 de 4 dts. |
| Edad | 34% |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | Si |
| Astados | 1-2 |
| Mochados | Si |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 39719
Fecha de certificación: 23/05/2023