Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
WILSON FERRAO
| Peso(estimado) | 360 kg. |
| Clase | Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | Preñadas (ecografía) |
| Sangrado | Si |
| Cantidad y Raza | |
| Edad | 49% 8 dts, 19% dte. gasto, 17% 1/2 dte, 9% 4 dts. y 6% 6 dts. |
| Sanidad | Baño pouron 4/5 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | Consultar al escritorio |
| Zona Garrapata | Si |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al escritorio. |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
N° de certificado: 31551
Fecha de certificación: 14/12/2025