Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Sauce de Aiguá. Ruta 109, a 10 km de Aiguá y a 70 km de Maldonado.
Maldonado
EDUARDO LASSO
| Peso prom. | 385 kg. |
| Peso máx. | 485 kg. |
| Peso mín. | 296 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | Sin diagnóstico |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 4 AA 1 RA 5 AAHE |
| Edad | 4 falta pieza, 3 dte. bajo, 2 b/llena buena y 1 de 1/2 dte. |
| Edad | 100% |
| Sanidad | Iverm. 1% + Fipronil + Clostridiosis |
| Trat. Nutricional | Campo, saben comer ración |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 37921
Fecha de certificación: 22/04/2023