Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso Dutra, km 38,5 de Ruta 9, a 20 km de San Carlos y a 50 km de Aiguá.
Maldonado
ALEJANDRO SOCA
| Peso prom. | 185 kg. |
| Peso máx. | 211 kg. |
| Peso mín. | 140 kg. |
| % Pesada | 70 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | Castrados |
| Castrados | 40 - |
| Cantidad y Raza | 35 AA 2 RA 3 HEAA |
| Edad | Otoño 2022 |
| Sanidad | Dectomáx + Fósforo 20/11 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 40 |
| Mochos | Si |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 38154
Fecha de certificación: 16/12/2022