Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso del Parque Daymán, Ruta 4 a 17 km del km 131 de Ruta 26, a 145 de Pdú. y a 105 de Salto.
Salto
JUAN IGNACIO AQUISTAPACCE
| Peso prom. | 310 kg. |
| Peso máx. | 400 kg. |
| Peso mín. | 254 kg. |
| % Pesada | 60 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Regular - Bueno |
| Estado repr. | Sin diagnóstico |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 5 HE 2 AA 2 RA 9 RAHE |
| Edad | 6 de 1/2 dte, 3 b/llena buena, 3 dte. gasto, 2 falta pieza y 2 s/dts. |
| Edad | 95% |
| Sanidad | Iver. 3,15% 01/12 |
| Trat. Nutricional | Campo |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 11 |
| Astados | 7 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 1.370 | Aceptada | 2022-12-21 19:22:21 |
| 1.350 | Aceptada | 2022-12-21 02:38:31 |
N° de certificado: 37159
Fecha de certificación: 15/12/2022