Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Juan Jose Castro
Flores
Marianela Lema
| Peso prom. | 202 kg. |
| Peso máx. | 270 kg. |
| Peso mín. | 189 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | ENTEROS |
| Enteros | SI - 42 |
| Cantidad y Raza | 16 HE 16 HEAA 8 AA 2 HENO |
| Edad | Primavera 2025 |
| Sanidad | Ivermectina 3.15 el 24/8 |
| Trat. Nutricional | Alfalfa |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | ESTABLECIMIENTO LIBRE |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 42 |
| Mochos | 39 |
| Mochados | 1 |
| Tocos | 2 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 4.140 | Aceptada | 2026-08-27 00:00:00 |
| 4.120 | Aceptada | 2026-08-27 00:00:00 |
| 4.100 | Aceptada | 2026-08-27 00:00:00 |
DELAGRO Y CIA.
Información de contacto:
Rostand 1566, Montevideo
(+598) 99 187273 – 99 542 826
www.delagro.com.uy
N° de certificado: 56610
Fecha de certificación: 24/08/2026