Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paso Dutra, ruta 39 km 38 a 20km de San Carlos y a 50km de Aigua
Maldonado
Dos Arroyos
| Peso prom. | 222 kg. |
| Peso máx. | 325 kg. |
| Peso mín. | 155 kg. |
| % Pesada | 88 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | ENTEROS |
| Enteros | SI - 80 |
| Cantidad y Raza | 77 AA 3 AAHE |
| Edad | Primavera 2025 |
| Sanidad | Fipronil 21/08, Clostridiosis, Ricobendazole y fósforo |
| Trat. Nutricional | Raygrass |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | ESTABLECIMIENTO LIBRE |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 80 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 3.900 | Aceptada | 2026-08-27 13:35:55 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 56509
Fecha de certificación: 21/08/2026