Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Paraje la Laguna. a 25 km de ruta 14 km 43. a 40 km de Pueblo Risso
Soriano
LA LAGUNA
| Peso prom. | 394 kg. |
| Peso máx. | 471 kg. |
| Peso mín. | 340 kg. |
| % Pesada | 65 |
| Destarado | SI |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | VACIAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 32 HE 3 HENO |
| Edad | BLL 9, MD 8, DB 4, TCO 1, FP 2 |
| Boqueado | 68.57% |
| Sanidad | Aftosa en Junio |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 33 |
| Astados | 1 |
| Mochados | 1 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.360 | Aceptada | 2026-07-31 13:35:11 |
| 2.340 | Aceptada | 2026-07-31 12:17:35 |
| 2.320 | Aceptada | 2026-07-31 12:17:24 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 56102
Fecha de certificación: 23/07/2026