Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Aigua, Maldonado a 2km de Aigua
Maldonado
IGNACIO GOMEZ
| Peso prom. | 240 kg. |
| Peso máx. | 313 kg. |
| Peso mín. | 148 kg. |
| % Pesada | 50 |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | ENTEROS |
| Enteros | SI - 76 |
| Cantidad y Raza | 62 AA 14 HEAA |
| Edad | Primavera 2025 |
| Sanidad | Ivermectina 3.15 de 10 días |
| Trat. Nutricional | Sorgo Forrajero más campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Al píe | 76 |
| Mochos | 76 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 52983
Fecha de certificación: 19/03/2026