Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
La pantanosa a 6km de Rocha
Rocha
AGROESTE
| Peso(estimado) | 340-360 kg. |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | PREÑADAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 20 AA 15 RA 3 BSAA 1 BSRA 1 AAHE |
| Edad | DL 1, 2D 25, 4D 2 |
| Boqueado | 70% |
| Sanidad | Ivermectina 3.15 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 40 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 995.000 | Aceptada | 2026-03-13 21:07:35 |
| 990.000 | Aceptada | 2026-03-13 20:39:52 |
| 985.000 | Aceptada | 2026-03-13 18:28:19 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 52330
Fecha de certificación: 06/03/2026