Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Los Caracoles, 40 km de San Carlos y 30 km de Aiguá. Ruta 39 km 58,5
Maldonado
DON JULIO
| Peso prom. | 178 kg. |
| Peso máx. | 256 kg. |
| Peso mín. | 121 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno |
| Estado repr. | CASTRADOS |
| Castrados | SI - 18 |
| Cantidad y Raza | 11 AA 11 AAXX 5 RA 4 HE 4 HEXX 1 CHXX |
| Edad | verano otoño 2025 |
| Sanidad | Fluasuron 30/1; ivermectina 3,15% yfipronil 17/2 |
| Trat. Nutricional | Campo de sierra |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Destetados | 36 |
| Mochos | 34 |
| Astados | 2 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 3.250 | Aceptada | 2026-02-26 14:08:36 |
| 3.220 | Aceptada | 2026-02-26 12:43:06 |
| 3.180 | Aceptada | 2026-02-26 00:00:00 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 51758
Fecha de certificación: 17/02/2026