Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
km 426 de ruta 5. A 36 km de Tacuarembó. Manuel Díaz
Rivera
DELFINO COSTA
| Peso(estimado) | 320-340 kg. |
| Peso cría (Estimado) | 80-100 kg. |
| Cantidad crías | 28 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena |
| Estado | Regular - Bueno |
| Estado repr. | SIN SERVICIO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 12 AA 9 RA 3 BSXX 2 HEAA 1 CHXX 1 CCXX |
| Edad | 4D 1, BLL 4, MD 4, DB 5, SD 5 |
| Boqueado | 67.86% |
| Sanidad | Atila 28/1 |
| Trat. Nutricional | Campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | SI |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 28 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 600.000 | Aceptada | 2026-02-06 19:18:44 |
| 595.000 | Aceptada | 2026-02-06 19:06:42 |
| 590.000 | Aceptada | 2026-02-06 00:00:00 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 51413
Fecha de certificación: 28/01/2026