Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 14, Juan José Castro
Flores
EL CEBADOR
| Peso prom. | 247 kg. |
| Peso máx. | 306 kg. |
| Peso mín. | 181 kg. |
| % Pesada | 100 |
| Destarado | NO |
| Clase | Buena - Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | SIN SERVICIO |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 12 AA 6 RALI 3 AAHO |
| Edad | DL 14 |
| Boqueado | 66.67% |
| Sanidad | saguaypicida y vacuna Clostridial el 7/11 |
| Trat. Nutricional | Alfalfa |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
| Mochos | 16 |
| Astados | 5 |
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 2.650 | Aceptada | 2025-12-18 00:00:00 |
ESCRITORIO DUTRA LTDA.
Información de contacto:
Jamaica 3132, Montevideo Tel. 2604 70 41
N° de certificado: 50950
Fecha de certificación: 12/12/2025