Categoría
Categoría Lote
Cantidad
Peso
Certificado
Ruta 7 a 7km al norte de Batlle y Ordóñez
Lavalleja
El Retorno
| Peso(estimado) | 440-460 kg. |
| Destarado | NO |
| Clase | Muy Buena |
| Estado | Bueno - Muy Bueno |
| Estado repr. | PREÑADAS CON ECOGRAFÍA |
| Sangrado | CONSULTAR AL ESCRITORIO |
| Cantidad y Raza | 37 RA |
| Edad | BLL 1, MD 3, DB 13 |
| Boqueado | 45.95% |
| Sanidad | Fluazuron 19/09 |
| Trat. Nutricional | campo natural |
| Conoce MíoMío | SI |
| Zona Garrapata | NO |
| Trazabilidad | Por trazabilidad consulte al Escritorio |
Registrate para poder pre-ofertar
| USD | ESTADO | FECHA |
|---|---|---|
| 970.000 | Aceptada | 2025-09-26 00:00:00 |
| 960.000 | Aceptada | 2025-09-26 00:00:00 |
| 955.000 | Aceptada | 2025-09-26 00:00:00 |
JASO & JASO
Información de contacto:
Washington Beltrán 656, Minas Tel. 4442 5404 y 4442 3525
Cel. 099 622 884
N° de certificado: 49155
Fecha de certificación: 19/09/2025